Nationale 3 Poule A
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIATION SPORTIVE SQUASH CENTER VINCENNES 2 (VINCENNES 2) | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 82 | 31 | 51 | 1130 | 872 | 258 |
2 | ASSOCIATION SQUASH CLUB FLECHOIS (LA FLECHE) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 75 | 38 | 37 | 1126 | 942 | 184 |
3 | ASSOCIATION SQUASH LORIENTAIS (ASSOCIATION SQUASH LORIENTAIS) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 63 | 62 | 1 | 1148 | 1195 | -47 |
4 | SQUASH ORLEANS METROPOLE (ORLEANS) | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 62 | 50 | 12 | 1011 | 913 | 98 |
5 | ASSOCIATION SQUASH ET BADMINTON DE CHARTRES (CHARTRES) | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 63 | 59 | 4 | 1114 | 1075 | 39 |
6 | NANTES SQUASH SAUTRON 2 (NANTES SAUTRON 2) | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8 | 51 | 72 | -21 | 1046 | 1155 | -109 |
7 | TOURS SQUASH TEAMS (TOURS SQUASH TEAMS) | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8 | 50 | 63 | -13 | 917 | 972 | -55 |
8 | ASSOCIATION TY SQUASH (ASSOCIATION TY SQUASH) | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 22 | -12 | 47 | 78 | -31 | 1064 | 1207 | -143 |
9 | SQUASH DU BOIS DE CHAVILLE (CHAVILLE) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 23 | -14 | 40 | 80 | -40 | 962 | 1187 | -225 |
Nationale 3 Poule B
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUASH DE LA BELLE ALLEE (SQUASH BELLE ALLEE) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 92 | 8 | 84 | 1084 | 595 | 489 |
2 | ASSOCIATION SQUASH CLUB DES ESCURES (ESCURES) | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 77 | 36 | 41 | 1151 | 914 | 237 |
3 | A.S. BORDEAUX SQUASH (AS BORDEAUX) | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 75 | 43 | 32 | 1167 | 1002 | 165 |
4 | SQUASH CONSTELLATION 31 (SQUASH CONSTELLATION 31) | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 69 | 57 | 12 | 1138 | 1092 | 46 |
5 | SQUASH BAIONA CLUB64 (SQUASH BAIONA CLUB64) | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8 | 45 | 68 | -23 | 949 | 1038 | -89 |
6 | NIORT SQUASH CLUB (NIORT SQUASH CLUB) | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 21 | -10 | 45 | 69 | -24 | 931 | 1122 | -191 |
7 | SQUASH DU MAS PERPIGNAN (SQUASH DU MAS PERPIGNAN) | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 23 | -14 | 34 | 75 | -41 | 796 | 1039 | -243 |
8 | FOOT ET SQUASH 81 (FOOT ET SQUASH 81) | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 23 | -14 | 40 | 75 | -35 | 945 | 1201 | -256 |
9 | TOAC SQUASH (TOAC SQUASH) | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 25 | -18 | 35 | 81 | -46 | 980 | 1138 | -158 |
Nationale 3 Poule C
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUASH DES VOLCANS 2 (SQUASH DES VOLCANS 2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 75 | 36 | 39 | 1052 | 767 | 285 |
2 | ASSOCIATION SQUASH DU REVE 2 (ASSOCIATION SQUASH DU REVE 2) | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 72 | 38 | 34 | 1062 | 771 | 291 |
3 | LE SQUASH DU CHAT 2 (LE SQUASH DU CHAT 2) | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 65 | 49 | 16 | 1068 | 945 | 123 |
4 | ASSOCIATION SQUASH DU REVE 3 (ASSOCIATION SQUASH DU REVE 3) | 14 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 69 | 40 | 29 | 1016 | 856 | 160 |
5 | SQUASH EVASION (SQUASH EVASION) | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 17 | 15 | 2 | 59 | 53 | 6 | 1004 | 962 | 42 |
6 | MULHOUSE SQUASH CLUB 2 (MULHOUSE SQUASH CLUB 2) | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | 54 | 62 | -8 | 1001 | 1025 | -24 |
7 | SQUASH CLUB DIJONNAIS (SQUASH CLUB DIJONNAIS) | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 | 46 | 69 | -23 | 925 | 1062 | -137 |
8 | SQUASH CLUB DE SAINT JULIEN LES METZ (SAINT JULIEN LES METZ) | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 25 | -18 | 29 | 78 | -49 | 649 | 1078 | -429 |
9 | SQUASH WELL LAXOU (SQUASH WELL LAXOU) | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | 8 | 24 | -16 | 33 | 77 | -44 | 756 | 1067 | -311 |
Nationale 3 Poule D
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNECY SQUASH 2 (ANNECY 2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 75 | 29 | 46 | 1003 | 679 | 324 |
2 | SQUASH DES VOLCANS 1 (SQUASH DES VOLCANS 1) | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 76 | 37 | 39 | 1134 | 957 | 177 |
3 | ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 2 (MARSEILLE 2) | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 62 | 49 | 13 | 1022 | 887 | 135 |
4 | ANNEMA SQUASH 74 2 (ANNEMA 2) | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 58 | 59 | -1 | 1029 | 1043 | -14 |
5 | JOE BAR SQUASH (JOE BAR SQUASH) | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 56 | 65 | -9 | 1053 | 1094 | -41 |
6 | SQUASH PASSION 2 (SQUASH PASSION 2) | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 56 | 59 | -3 | 986 | 1044 | -58 |
7 | MONTE CARLO SQUASH RACKETS CLUB (MONACO) | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | 53 | 65 | -12 | 979 | 1068 | -89 |
8 | ASSOCIATION SPORTIVE DU SQUASH CLUB DE VALENCE (ASSOCIATION SPORTIVE DU SQUASH) | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 19 | -6 | 49 | 66 | -17 | 988 | 1031 | -43 |
9 | ISTRES SPORTS SQUASH (ISTRES SPORTS SQUASH) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 27 | -22 | 27 | 83 | -56 | 746 | 1137 | -391 |