TOAC SQUASH
TOAC SQUASH
2496565I - GENDARME AURELIA
TOAC SQUASH
Nationale 2 Nationale 2 Poule A
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATION TY SQUASH | 20-11-2021 | 1 | SQUASH CLUB DE GRADIGNAN | Gagné | 2 / 1 |
ASSOCIATION TY SQUASH | 20-11-2021 | 1 | ASSOCIATION TY SQUASH | Gagné | 2 / 1 |
SQUASH DES VOLCANS | 18-12-2021 | 2 | SQUASH BAIONA CLUB64 | Gagné | 2 / 1 |
SQUASH DES VOLCANS | 18-12-2021 | 2 | SQUASH DES VOLCANS | Perdu | 1 / 2 |
TOAC SQUASH | 12-03-2022 | 3 | AS SQUASH ROYANNAIS | Perdu | 1 / 2 |
TOAC SQUASH | 12-03-2022 | 3 | ASSOCIATION SQUASH DES CEDRES | Perdu | 1 / 2 |
NANTES SQUASH SAUTRON | 02-04-2022 | 4 | NANTES SQUASH SAUTRON | Perdu | 0 / 3 |
NANTES SQUASH SAUTRON | 02-04-2022 | 4 | NIORT SQUASH CLUB | Perdu | 0 / 3 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2021 | Mme | GENDARME AURELIA | 2496565I | 2D | 208 | 2846 |
25-09-2021 | Mme | EFSTATHIOU EMILIE | 2647136Q | 2A | 39 | 1381 |
28-09-2021 | Mme | TEUNISSEN CARDON ELISABETH | 2174545R | 2C | 140 | 2447 |
05-10-2021 | Mme | SAINTE MARIE MARTINE | 2240257N | 3A | 270 | 3164 |
09-10-2021 | Mme | THOMAS MARTINE | 0100058 | 3B | 328 | 3358 |
24-01-2022 | Mme | RAY BRIGITTE | 2308624R | 4C | 1189 | 5960 |