Lieu | Date | Tour | Adversaire | Resultat | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONALE 1 REGIONALE 1 | ||||||
VALENCIENNES | 19-10-19 13:00 | 1 |
VALENCIENNES 3 | Perdu | 0/4 |
|
VALENCIENNES | 19-10-19 15:00 | 1 |
VALENCIENNES 2 | Perdu | 1/3 |
|
GRAVELINES | 23-11-19 13:00 | 1 |
GRAVELINES 1 | Perdu | 0/3 |
|
GRAVELINES | 23-11-19 15:00 | 1 |
WAM 6 | Perdu | -1/4 |
|
WAM | 25-01-20 13:00 | 3 |
ARBONNOISE 2 | Nul perdant | 2/2 |
|
WAM | 25-01-20 15:00 | 3 |
WAM 4 | Nul gagnant | 2/2 |
|
ANZIN | 14-03-20 13:00 | 4 |
WAM 3 | Non joué | 0/0 |
|
ANZIN | 14-03-20 17:00 | 4 |
DOUAI 1 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 15:00 | 4 |
ARBONNOISE 4 | Non joué | 0/0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-04 | Mr. | VALLEZ CESAR | 1293430Y | 4B | 1500 | 1534 |
2 | 2019-10-04 | Mr. | AUDREN CHRISTOPHE | 1181564W | 4B | 1413 | 1441 |
3 | 2019-09-29 | Mr. | MURAT ALEXANDRE | 1432534T | 4C | 1678 | 1725 |
4 | 2019-10-04 | Mr. | COULON GAEL | 1693189X | 5A | 2998 | 3192 |
5 | 2019-09-29 | Mr. | AMBRUZ CHRISTOPHE | 1642774G | NC | 24691 | 7840 |
6 | 2019-10-09 | Mr. | FLAMENT ERIC | 1486547K | NC | 24691 | 7840 |