Lieu | Date | Tour | Adversaire | Resultat | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONALE 1 REGIONALE 1 | ||||||
WAM | 19-10-19 13:00 | 1 |
WAM 4 | Gagné | 3/1 |
|
WAM | 19-10-19 17:00 | 1 |
WAM 6 | Gagné | 4/0 |
|
ARBONNOISE | 23-11-19 15:00 | 1 |
VALENCIENNES 3 | Nul gagnant | 2/2 |
|
ARBONNOISE | 23-11-19 17:00 | 1 |
ARBONNOISE 4 | Gagné WO | 4/-4 |
|
VALENCIENNES | 25-01-20 15:00 | 3 |
GRAVELINES 1 | Gagné | 4/0 |
|
VALENCIENNES | 25-01-20 17:00 | 3 |
VALENCIENNES 2 | Gagné | 4/0 |
|
ANZIN | 14-03-20 13:00 | 4 |
ANZIN 3 | Non joué | 0/0 |
|
ANZIN | 14-03-20 15:00 | 4 |
DOUAI 1 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 10:00 | 4 |
ARBONNOISE 2 | Non joué | 0/0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-26 | Mr. | RYCKEGHEM ROBIN | 1996778U | 2B | 110 | 117 |
2 | 2019-09-26 | Mr. | DE JENLIS PIERRICK | 1837538U | 3C | 665 | 677 |
3 | 2019-09-26 | Mr. | PINOIT FRANCIS | 1217548N | 3C | 757 | 778 |
4 | 2019-09-26 | Mr. | VANDERHAEGHE CLEMENT | 0106470 | 4A | 1196 | 1217 |
5 | 2019-09-26 | Mr. | ROBIN MICKAEL | 1016354B | 4C | 1668 | 1713 |
6 | 2019-09-26 | Mr. | MARINHO ARNAUD | 1176777I | 4C | 1664 | 1709 |