Lieu | Date | Tour | Adversaire | Resultat | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONALE 1 REGIONALE 1 | ||||||
WAM | 19-10-19 13:00 | 1 |
WAM 3 | Perdu | 1/3 |
|
WAM | 19-10-19 15:00 | 1 |
WAM 6 | Perdu | 0/4 |
|
DOUAI | 23-11-19 13:00 | 1 |
DOUAI 1 | Perdu | 0/4 |
|
DOUAI | 23-11-19 15:00 | 1 |
ARBONNOISE 2 | Nul perdant | 2/2 |
|
WAM | 25-01-20 13:00 | 3 |
VALENCIENNES 3 | Perdu | 1/3 |
|
WAM | 25-01-20 15:00 | 3 |
ANZIN 3 | Nul perdant | 2/2 |
|
VALENCIENNES | 14-03-20 13:00 | 4 |
VALENCIENNES 2 | Non joué | 0/0 |
|
VALENCIENNES | 14-03-20 15:00 | 4 |
ARBONNOISE 4 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 15:00 | 4 |
GRAVELINES 1 | Non joué | 0/0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-30 | Mr. | LESOT MAXIME | 1454666S | 3C | 611 | 623 |
2 | 2019-10-04 | Mr. | BETTENS FLORENT | 1285811M | 4A | 1152 | 1173 |
3 | 2019-09-28 | Mr. | SACRIAS THOMAS | 1921213H | 4C | 1788 | 1835 |
4 | 2019-09-28 | Mr. | VIALLE SEBASTIEN | 0129058 | 4C | 1936 | 2000 |
5 | 2019-09-22 | Mr. | DUQUENNOY PHILIPPE | 1727372M | 5D | 4734 | 5443 |
6 | 2019-09-30 | Mr. | COMBET HERVE | 1940068B | NC | 24691 | 7840 |