Lieu | Date | Tour | Adversaire | Resultat | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONALE 1 REGIONALE 1 | ||||||
VALENCIENNES | 19-10-19 13:00 | 1 |
DOUAI 1 | Perdu | 0/4 |
|
VALENCIENNES | 19-10-19 15:00 | 1 |
ANZIN 3 | Gagné | 3/1 |
|
VALENCIENNES | 19-10-19 17:00 | 1 |
VALENCIENNES 3 | Perdu | 0/4 |
|
VALENCIENNES | 25-01-20 13:00 | 3 |
GRAVELINES 1 | Perdu | 1/3 |
|
VALENCIENNES | 25-01-20 17:00 | 3 |
WAM 3 | Perdu | 0/4 |
|
VALENCIENNES | 14-03-20 13:00 | 4 |
WAM 4 | Non joué | 0/0 |
|
VALENCIENNES | 14-03-20 17:00 | 4 |
ARBONNOISE 4 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 10:00 | 4 |
WAM 6 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 12:30 | 4 |
ARBONNOISE 2 | Non joué | 0/0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-20 | Mr. | VARLEZ FREDERIC | 1128698C | 3B | 523 | 535 |
2 | 2019-09-20 | Mr. | DELHAYE GREGORY | 1702527U | 4A | 1243 | 1264 |
3 | 2019-09-20 | Mr. | VEY JEAN-YVES | 1099369K | 4B | 1381 | 1405 |
4 | 2019-10-15 | Mr. | BARDZINSKI FREDERIC | 1980873T | 4B | 1309 | 1333 |
5 | 2019-10-01 | Mr. | PATEAULT GAETAN | 1308939O | 4D | 2231 | 2317 |
6 | 2019-09-20 | Mr. | TARCHALSKI PASCAL | 1344031L | 5A | 2624 | 2722 |
7 | 2019-10-01 | Mr. | MAZUR MAXIME | 1115553M | NC | 24691 | 7840 |