Lieu | Date | Tour | Adversaire | Resultat | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
REGIONALE 2 REGIONALE 2 | ||||||
ANZIN | 19-10-19 15:00 | 1 |
GRAVELINES 2 | Gagné | 4/0 |
|
ANZIN | 19-10-19 17:00 | 1 |
ANZIN2 | Gagné | 4/0 |
|
LAMORLAYE | 23-11-19 12:00 | 2 |
LAMORLAYE 1 | Nul perdant | 2/2 |
|
LAMORLAYE | 23-11-19 14:00 | 2 |
WAM 11 | Gagné | 3/1 |
|
DOUAI | 14-03-20 13:00 | 3 |
AMIENS 1 | Non joué | 0/0 |
|
DOUAI | 14-03-20 17:00 | 3 |
WAM 12 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 12:30 | 3 |
WAM 13 | Non joué | 0/0 |
|
WAM | 04-04-20 15:00 | 3 |
BONDUES 1 | Non joué | 0/0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-29 | Mr. | POLESE FLAVIO | 0117018 | 3D | 950 | 971 |
2 | 2019-09-18 | Mr. | LUPANT NICOLAS | 0123684 | 4B | 1567 | 1605 |
3 | 2019-09-17 | Mr. | CARLIER AURELIEN | 1661007H | 4D | 2338 | 2435 |
4 | 2019-09-18 | Mr. | PYNOO CHRISTOPHE | 0125153 | 4D | 2109 | 2186 |
5 | 2019-09-16 | Mr. | BARATTE JOHAN | 1476265W | 5B | 3387 | 3738 |
6 | 2019-09-29 | Mr. | LEDOUX NICOLAS | 1510328H | 5C | 4076 | 4601 |